Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 595 | 33,41% | 306 | 17,18% | 289 | 16,23% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 220 | 12,35% | 113 | 6,34% | 107 | 6,01% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 312 | 17,52% | 142 | 7,97% | 170 | 9,55% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 254 | 14,26% | 115 | 6,46% | 139 | 7,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 254 | 14,26% | 134 | 7,52% | 120 | 6,74% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,51% | 4 | 0,22% | 5 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,62% | 7 | 0,39% | 4 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 3,65% | 30 | 1,68% | 35 | 1,97% |
9 | STRATA II | 6 | 0,34% | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1726 | 96,91% | 856 | 48,06% | 870 | 48,85% | |
BELUM MENGISI | 55 | 3,09% | 28 | 1,57% | 27 | 1,52% | |
TOTAL | 1781 | 100,00% | 884 | 49,64% | 897 | 50,36% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025