Tabel Penyakit Menahun
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 596 | 33,43% | 307 | 17,22% | 289 | 16,21% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 221 | 12,39% | 113 | 6,34% | 108 | 6,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 312 | 17,50% | 142 | 7,96% | 170 | 9,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 255 | 14,30% | 116 | 6,51% | 139 | 7,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 255 | 14,30% | 135 | 7,57% | 120 | 6,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,50% | 4 | 0,22% | 5 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,62% | 7 | 0,39% | 4 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 3,65% | 30 | 1,68% | 35 | 1,96% |
9 | STRATA II | 6 | 0,34% | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1730 | 97,03% | 859 | 48,18% | 871 | 48,85% | |
BELUM MENGISI | 53 | 2,97% | 27 | 1,51% | 26 | 1,46% | |
TOTAL | 1783 | 100,00% | 886 | 49,69% | 897 | 50,31% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025