Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Mendana Raya, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 886 | 49,66% | 886 | 49,66% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 898 | 50,34% | 0 | 0,00% | 898 | 50,34% |
JUMLAH | 1784 | 100,00% | 886 | 49,66% | 898 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1784 | 100,00% | 886 | 49,66% | 898 | 50,34% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025