Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 884 | 49,64% | 884 | 49,64% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 897 | 50,36% | 0 | 0,00% | 897 | 50,36% |
JUMLAH | 1781 | 100,00% | 884 | 49,64% | 897 | 50,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1781 | 100,00% | 884 | 49,64% | 897 | 50,36% |
Diperbarui pada : 26 Maret 2025