You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Mendana Raya
Desa Mendana Raya

Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Mendana Raya Email : [email protected] Pembuatan KIA, Akta Kelahiran, E KTP, Akta Kematian kini bisa di Kantor Desa Lindungi Diri Dan Orang Sekitar Anda Gunakan Maskermu Sekarang - Bersama Lawan COVID-19

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 487 27,65% 276 15,67% 211 11,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 215 12,21% 2 0,11% 213 12,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 162 9,20% 82 4,66% 80 4,54%
4 PENSIUNAN 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,45% 6 0,34% 2 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,45% 3 0,17% 5 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 249 14,14% 158 8,97% 91 5,17%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,45% 5 0,28% 3 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,17% 2 0,11% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,68% 9 0,51% 3 0,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 26 1,48% 15 0,85% 11 0,62%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
65 GURU 14 0,80% 5 0,28% 9 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,23% 0 0,00% 4 0,23%
74 PERAWAT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,45% 3 0,17% 5 0,28%
85 PERANGKAT DESA 5 0,28% 4 0,23% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 119 6,76% 96 5,45% 23 1,31%
89 LAINNYA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
JUMLAH 1339 76,04% 675 38,33% 664 37,71%
BELUM MENGISI 422 23,96% 203 11,53% 219 12,44%
TOTAL 1761 100,00% 878 49,86% 883 50,14%

Diperbarui pada : 22 Januari 2025

APBD 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.071.511.571,00 Rp 1.125.351.848,00
95.22%
Belanja
Rp 1.013.861.848,00 Rp 1.120.351.848,00
90.49%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -5.000.000,00
0%

APBD 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 16.500.000,00 Rp 16.500.000,00
100%
Dana Desa
Rp 689.056.000,00 Rp 689.056.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 13.500.000,00 Rp 36.836.734,00
36.65%
Alokasi Dana Desa
Rp 352.332.254,00 Rp 382.835.797,00
92.03%
Bunga Bank
Rp 123.317,00 Rp 123.317,00
100%

APBD 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 671.227.848,00 Rp 671.227.848,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 169.841.600,00 Rp 169.841.600,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 44.471.000,00 Rp 44.471.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 56.321.400,00 Rp 162.811.400,00
34.59%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 72.000.000,00 Rp 72.000.000,00
100%