Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 552 | 32,21% | 289 | 16,86% | 263 | 15,34% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 215 | 12,54% | 111 | 6,48% | 104 | 6,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 305 | 17,79% | 138 | 8,05% | 167 | 9,74% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 244 | 14,24% | 113 | 6,59% | 131 | 7,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 247 | 14,41% | 132 | 7,70% | 115 | 6,71% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,47% | 3 | 0,18% | 5 | 0,29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,64% | 7 | 0,41% | 4 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 3,68% | 30 | 1,75% | 33 | 1,93% |
9 | STRATA II | 7 | 0,41% | 6 | 0,35% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1652 | 96,38% | 829 | 48,37% | 823 | 48,02% | |
BELUM MENGISI | 62 | 3,62% | 30 | 1,75% | 32 | 1,87% | |
TOTAL | 1714 | 100,00% | 859 | 50,12% | 855 | 49,88% |
Diperbarui pada : 10 Desember 2024