Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mendana Raya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 595 | 33,39% | 306 | 17,17% | 289 | 16,22% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 221 | 12,40% | 113 | 6,34% | 108 | 6,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 312 | 17,51% | 142 | 7,97% | 170 | 9,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 255 | 14,31% | 116 | 6,51% | 139 | 7,80% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 255 | 14,31% | 135 | 7,58% | 120 | 6,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,51% | 4 | 0,22% | 5 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,62% | 7 | 0,39% | 4 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 3,65% | 30 | 1,68% | 35 | 1,96% |
9 | STRATA II | 6 | 0,34% | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1729 | 97,03% | 858 | 48,15% | 871 | 48,88% | |
BELUM MENGISI | 53 | 2,97% | 27 | 1,52% | 26 | 1,46% | |
TOTAL | 1782 | 100,00% | 885 | 49,66% | 897 | 50,34% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025