Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mendana Raya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 596 | 33,41% | 307 | 17,21% | 289 | 16,20% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 222 | 12,44% | 113 | 6,33% | 109 | 6,11% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 312 | 17,49% | 142 | 7,96% | 170 | 9,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 255 | 14,29% | 116 | 6,50% | 139 | 7,79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 255 | 14,29% | 135 | 7,57% | 120 | 6,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,50% | 4 | 0,22% | 5 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,62% | 7 | 0,39% | 4 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 3,64% | 30 | 1,68% | 35 | 1,96% |
9 | STRATA II | 6 | 0,34% | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1731 | 97,03% | 859 | 48,15% | 872 | 48,88% | |
BELUM MENGISI | 53 | 2,97% | 27 | 1,51% | 26 | 1,46% | |
TOTAL | 1784 | 100,00% | 886 | 49,66% | 898 | 50,34% |
Diperbarui pada : 02 Juli 2025