Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 581 | 32,96% | 302 | 17,13% | 279 | 15,83% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 220 | 12,48% | 113 | 6,41% | 107 | 6,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 311 | 17,64% | 141 | 8,00% | 170 | 9,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 254 | 14,41% | 115 | 6,52% | 139 | 7,88% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 253 | 14,35% | 133 | 7,54% | 120 | 6,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,51% | 4 | 0,23% | 5 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,62% | 7 | 0,40% | 4 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 63 | 3,57% | 30 | 1,70% | 33 | 1,87% |
9 | STRATA II | 6 | 0,34% | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1708 | 96,88% | 850 | 48,21% | 858 | 48,67% | |
BELUM MENGISI | 55 | 3,12% | 28 | 1,59% | 27 | 1,53% | |
TOTAL | 1763 | 100,00% | 878 | 49,80% | 885 | 50,20% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025