Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Mendana Raya, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 598 | 33,50% | 308 | 17,25% | 290 | 16,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 222 | 12,44% | 113 | 6,33% | 109 | 6,11% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 311 | 17,42% | 141 | 7,90% | 170 | 9,52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 255 | 14,29% | 116 | 6,50% | 139 | 7,79% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 255 | 14,29% | 135 | 7,56% | 120 | 6,72% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,50% | 4 | 0,22% | 5 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0,62% | 7 | 0,39% | 4 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 3,64% | 30 | 1,68% | 35 | 1,96% |
9 | STRATA II | 6 | 0,34% | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1732 | 97,03% | 859 | 48,12% | 873 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 53 | 2,97% | 27 | 1,51% | 26 | 1,46% | |
TOTAL | 1785 | 100,00% | 886 | 49,64% | 899 | 50,36% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025